Lulusan program studi ini dibekali dengan kombinasi keahlian teknis dan kemampuan manajerial operasional. Berikut adalah beberapa jalur karir utama yang bisa ditekuni:
Bertanggung jawab mengawasi jalannya proses manufaktur di lantai pabrik, memastikan target produksi tercapai tepat waktu, dan menjaga efisiensi penggunaan bahan baku serta tenaga kerja.
Melakukan pengujian dan inspeksi terhadap produk untuk memastikan setiap unit yang keluar dari lini produksi memenuhi standar kualitas perusahaan serta regulasi industri.
Merencanakan dan melaksanakan perawatan preventif pada mesin-mesin industri agar proses produksi tidak terhambat oleh kerusakan teknis (breakdown).
Mengelola perencanaan produksi dan pengendalian inventaris gudang agar stok material selalu tersedia tanpa terjadi penumpukan biaya yang tidak perlu.
Berbekal pemahaman sistem produksi dan efisiensi, lulusan juga kompeten dalam membangun usaha mandiri, seperti bengkel manufaktur skala kecil, jasa konsultasi efisiensi, atau distribusi alat teknik.
Manufaktur: Otomotif, elektronik, tekstil, dan furnitur.
Consumer Goods (FMCG): Makanan, minuman, dan kebutuhan rumah tangga.
Energi & Pertambangan: Operasional lapangan dan logistik.
Logistik & Pergudangan: Manajemen rantai pasok (supply chain).
Pendidikan di Porgram Studi DIII Teknologi Industri ditempuh dalam waktu yang relatif singkat namun intensif, memastikan lulusan memiliki keterampilan praktis yang kuat.
Total Beban Studi: 112 SKS
Masa Studi: 6 Semester (3 Tahun)
Gelar Akademik: Ahli Madya (A.Md.)
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS |
| 1 | TI1101 | Kalkulus | 3 |
| 2 | TI1102 | Fisika Dasar | 3 |
| 3 | TI2103 | Pendidikan Agama | 2 |
| 4 | TI2104 | Pengetahuan Lingkungan | 2 |
| 5 | TI2105 | Pengantar Teknologi Industri | 3 |
| 6 | TI2106 | Dasar Teknologi Informasi | 3 |
| 7 | TI2107 | Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila | 4 |
| JUMLAH SKS | 20 | ||
| 1 | TI4201 | Manajemen Organisasi | 2 |
| 2 | TI2202 | Penelitian Operasional | 3 |
| 3 | TI3203 | Material Teknik | 3 |
| 4 | TI3204 | Menggambar Teknik | 3 |
| 5 | TI2215 | Logika Pemrograman Komputer | 3 |
| 6 | TI4206 | Manajemen Proyek | 3 |
| 7 | TI1207 | Bahasa Inggris | 2 |
| JUMLAH SKS | 19 | ||
| 1 | TI2301 | Statistika Industri | 3 |
| 2 | TI3302 | Mekanika Teknik | 2 |
| 3 | TI3303 | Sistem Informasi Manufaktur | 3 |
| 4 | TI3314 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 |
| 5 | TI3315 | Mekatronika | 3 |
| 6 | TI3316 | Pengendalian Kualitas | 3 |
| 7 | TI3317 | Ergonomika | 2 |
| JUMLAH SKS | 18 | ||
| 1 | TI4401 | Desain Produk Industri | 2 |
| 2 | TI2402 | Perencanaan Pengendalian Produksi | 3 |
| 3 | TI2403 | Proses Manufaktur | 5 |
| 4 | TI2404 | Perencanaan Alat Bantu Manufaktur | 2 |
| 5 | TI2405 | Ekonomi Teknik | 2 |
| 6 | TI3406 | Perencanaan Tata Letak Fasilitas | 2 |
| 7 | TI2407 | Pemodelan dan Simulasi Sistem | 3 |
| JUMLAH SKS | 19 | ||
| 1 | TI3403 | Technopreneurship | 3 |
| 2 | TI3502 | Sistem Logistik | 3 |
| 3 | TI2503 | Lean Manufaktur | 5 |
| 4 | TI3303 | Analisis Kelayakan Industri | 2 |
| 5 | TI5505 | Kerja Praktik dan Pengabdian Masyarakat | 3 |
| 6 | TI1506 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 7 | TI4507 | Psikologi Industri | 2 |
| JUMLAH SKS | 20 | ||
| 1 | TI1601 | Metodologi Penelitian | 2 |
| 2 | TI3502 | Otomasi Industri | 3 |
| 3 | TI4603 | Manajemen SDM dan Resiko | 3 |
| 4 | TI1604 | Bahasa Inggris Lanjutan + TOEFL | 2 |
| 5 | TI2605 | Etika Profesi dan Keterampilan Interpersonal | 2 |
| 6 | TI5606 | Tugas Akhir | 4 |
| JUMLAH SKS | 16 | ||
Jl. Veteran No. 254. Kel. Ciseureuh.
Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta,
Provinsi Jawa Barat 41118